കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ബൂത്ത് തിരിച്ചുള്ള വോട്ടിംഗ് നില:ആന്റോ ആന്റണി,  വീണാ ജോര്‍ജ്,  കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ എന്നീ ക്രമത്തില്‍…

1 സെന്റ് ജോസഫ് എല്‍പിഎസ്, പറപ്പള്ളിക്കുന്ന്, അരുവിക്കുഴി (ഈസ്റ്റ്) 372 93 134
2 സെന്റ് ജോസഫ് എല്‍പിഎസ്, പറപ്പള്ളിക്കുന്ന്, അരുവിക്കുഴി (വെസ്റ്റ്) 368 164 149
3. സെന്റ് തോമസ് എച്ച്എസ്, ആനിക്കാട് (വെസ്റ്റ്) 216 171 348
4. സെന്റ് തോമസ് എച്ച്എസ്, ആനിക്കാട് (ഈസ്റ്റ്) 313 166 335
5. സെന്റ് തോമസ് എച്ച്എസ്, ആനിക്കാട് (യുപി സെക്ഷന്‍ വെസ്റ്റ്) 332 181 282
6. സെന്റ് തോമസ് എച്ച്എസ്, ആനിക്കാട്  (യുപി സെക്ഷന്‍ ഈസ്റ്റ്) 480 139 156
7. ഗവ. യുപിഎസ്, ആനിക്കാട് (സൗത്ത്) 202 347 239
8. ഗവ. യുപിഎസ്, ആനിക്കാട് (നോര്‍ത്ത്) 140 241 365

www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com
9. എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്എസ് ആനിക്കാട് (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 240 190 155
10. എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്എസ് ആനിക്കാട് (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 262 242 191
11. എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്എസ് ആനിക്കാട്  സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 246 223 291
12. എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്എസ് ആനിക്കാട്
(സൗത്ത് എന്‍ഡ് പോര്‍ഷന്‍) 209 280 324
13. ഗവ. യുപിഎസ്, ഇളംപള്ളി (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 410 268 305
14. ഗവ. യുപിഎസ്, ഇളംപള്ളി (ഈസ്്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 273 207 152
15. ഗവ. യുപിഎസ്, ഇളംപള്ളി (സൗത്ത് ബില്‍ഡിംഗ് ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 336 303 151
16. ഗവ. എല്‍പിഎസ്, തന്പലക്കാട് (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 292 219 274
17 ഗവ. എല്‍പിഎസ് തന്പലക്കാട് (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 140 397 309
18. ഗവ. എച്ച്എസ്, കപ്പാട് (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 334 208 158
19. ഗവ. എച്ച്എസ്, കപ്പാട് (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 373 178 131
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

20. ഗവ. എച്ച്എസ്, കപ്പാട് ഈസ്റ്റേണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ് നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍ 412 192 101
21. ഗവ. എച്ച്എസ്, കപ്പാട് (ഈസ്റ്റേണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ്, സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 185 186 162
22. ഗവ. എല്‍പിഎസ്, ആനക്കല്ല് (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 531 225 174
23. ഗവ. എല്‍പിഎസ്, ആനക്കല്ല് (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 380 279 162
24. എന്‍എസ്എസ് യുപിഎസ്, തന്പലക്കാട് (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 271 236 206
25. എന്‍എസ്എസ് യുപിഎസ്, തന്പലക്കാട് (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 351 209 405
26. സെന്റ് മേരീസ് ജിഎച്ച്എസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 613 277 56
27. സെന്റ് മേരീസ് ജിഎച്ച്എസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 528 184 105
28. സെന്റ് ഡൊമിനിക്‌സ് എച്ച്എസ്്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
(ഈസ്റ്റ് ബില്‍ഡിംഗ് സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 356 131 46
29. സെന്റ് ഡൊമിനിക്‌സ് എച്ച്എസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
(ഈസ്റ്റ് ബില്‍ഡിംഗ് നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 403 98 124
30. പേട്ട നൂറുല്‍ദുഹ അറബിക് യുപിഎസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
(ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 551 367 32
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

31. പേട്ട നൂറുല്‍ദുഹ അറബിക് യുപിഎസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
(മിഡില്‍ പോര്‍ഷന്‍) 449 410 29
32. പേട്ട നൂറുല്‍ദുഹ അറബിക് യുപിഎസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
(വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 358 242 97
33. പേട്ട നൂറുല്‍ദുഹ അറബിക് യുപിഎസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
നഴ്‌സറി ബ്ലോക്ക് 241 234 99
34. ഗവ. എച്ച്എസ്, പേട്ട കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 544 250 48
35. ഗവ. എച്ച്എസ്, പേട്ട കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 416 344 41
36. ഗവ. എച്ച്എസ്, പേട്ട കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 468 257 60
37. ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്‌മെന്റ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (ഓള്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്
നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 397 283 181
38. ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്‌മെന്റ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (ഓള്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്
സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 348 224 81
39. മുഹിയദീന്‍ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് മദ്രസ ഹാള്‍, പട്ടിമറ്റം 371 397 35
40. സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച്എസ്, കൂവപ്പള്ളി (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 256 312 103
41. സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച്എസ് കൂവപ്പള്ളി (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 336 319 170
42. എലൈറ്റ് ലൈബ്രറി ഞള്ളമറ്റം 335 242 224
43. വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസ് ഞള്ളമറ്റം 438 141 133
44. ശ്രീരാമ വിലാസം ഗവ. വിഎച്ച്എസ്, വിഴിക്കിത്തോട് (യുപി) 232 229 423
45. ശ്രീരാമ വിലാസം ഗവ. വിഎച്ച്എസ്, വിഴിക്കിത്തോട് (എല്‍പി) 287 252 354
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

46. സെന്റ് മേരീസ് യുപിഎസ്, കൊരട്ടി (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 311 181 199
47. സെന്റ് മേരീസ് യുപിഎസ്, കൊരട്ടി  (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 220 328 221
48. സെന്റ് മേരീസ് യുപിഎസ്, കൊരട്ടി (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 353 177 127
49. സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്, പൊന്‍കുന്നം (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 466 271 115
50. സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്, പൊന്‍കുന്നം  (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 372 185 62
51. എസ്ഡി യുപിഎസ്, പൊന്‍കുന്നം 219 200 99
52. സെന്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കുന്നുംഭാഗം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
(സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 358 216 227
53. സെന്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കുന്നുംഭാഗം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
(മിഡില്‍ പോര്‍ഷന്‍) 222 213 262
54. സെന്റ് ജോസഫ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍, കുന്നുംഭാഗം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
(നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 281 213 78
55. ഗവ. വിഎച്ച്എസ്എസ്, പൊന്‍കുന്നം
(ന്യൂ ബില്‍ഡിംഗ് ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 197 331 412
56 ഗവ. വിഎച്ച്എസ്എസ്, പൊന്‍കുന്നം
(ന്യൂ ബില്‍ഡിംഗ് വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 346 348 393
57. ഗവ. വിഎച്ച്എസ്എസ്, പൊന്‍കുന്നം  (എച്ച്എസ് ബില്‍ഡിംഗ്) 285 436 168
58. മഹാത്മാഗാന്ധി ടൗണ്‍ ഹാള്‍,പൊന്‍കുന്നം (ഗ്രൗണ്ട് ഫ്‌ളോര്‍) 104 259 342
59. വിഎസ് യുപിഎസ്, ചിറക്കടവ് 116 271 286
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

60. ശ്രീ പത്മനാഭ എന്‍എസ്എസ് യുപിഎസ്, ചിറക്കടവ്
(വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 130 229 278
61. ശ്രീ പത്മനാഭ എന്‍എസ്എസ് യുപിഎസ്, ചിറക്കടവ്
(ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 93 235 363
62. എസ്എച്ച് യുപിഎസ് (ഈസ്റ്റേണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ്) 257 224 117
63. എസ്എച്ച് യുപിഎസ് (വെസ്റ്റേണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ്) 339 206 102
64. എസ്എച്ച് യുപിഎസ് (വെസ്റ്റേണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ് നോര്‍ത്ത് ) 285 344 169
65. ചാക്കോ മെമ്മോറിയല്‍ യുപിഎസ്, ചെന്നാക്കുന്ന് (വെസ്റ്റ് ) 262 178 184
66. ചാക്കോ മെമ്മോറിയല്‍ യുപിഎസ്, ചെന്നാക്കുന്ന് (ഈസ്റ്റ് ) 131 154 235
67. നായര്‍ സമാജം ഗവ. എല്‍പിഎസ്, ചിറക്കടവ് (ഈസ്റ്റ് ) 189 388 402
68. നായര്‍ സമാജം ഗവ. എല്‍പിഎസ്, ചിറക്കടവ് (വെസ്റ്റ് ) 75 232 371
69. ഗവ. എല്‍പിഎസ്, ചിറക്കടവ് (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 94 247 450
70. ഗവ. എല്‍പിഎസ്, ചിറക്കടവ് (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 146 333 443
71. ശ്രീരാമവിലാസം എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്, ചിറക്കടവ് (വെസ്റ്റ്) 122 224 275
72. ശ്രീരാമവിലാസം എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്, ചിറക്കടവ് ( ഈസ്റ്റ് ) 90 274 404
73. ശ്രീരാമവിലാസം എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്, ചിറക്കടവ് (മിഡില്‍) 260 328 408
74. സെന്റ് ഇഫ്രേംസ് എല്‍പിഎസ്, ചിറക്കടവ് (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 407 229 120
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

75. സെന്റ് ഇഫ്രേംസ് എല്‍പിഎസ്, (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 377 245 326
76. ഗവ. എല്‍പിഎസ്, ചെറുവള്ളി (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 275 157 359
77. ഗവ. എല്‍പിഎസ്, ചെറുവള്ളി (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 305 217 301
78. ദേവി വിലാസം എല്‍പിഎസ്, ചെറുവള്ളി 138 179 429
79. എസി സിടിഎം യുപിഎസ്, മൂലേപ്ലാവ് ചെറുവള്ളി 348 177 253
80. സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് എല്‍പിഎസ് പുളിക്കല്‍കവല (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 332 269 200
81. സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് എല്‍പിഎസ് പുളിക്കല്‍കവല ( സൗത്ത് ) 298 311 74
82. സെന്റ് പോള്‍സ് എച്ച്എസ് (നോര്‍ത്തേണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ് ഈസ്റ്റ് ) 245 281 93
83. സെന്റ് പോള്‍സ് എച്ച്എസ് (സെന്‍ട്രല്‍ ബില്‍ഡിംഗ്) 461 370 98
84. ഷണ്‍മുഖ വിലാസം ഗവ. എല്‍പിഎസ്, കാനം 298 430 196
85. എസ്എന്‍ഡിപി ബില്‍ഡിംഗ് ബ്രാഞ്ച് നന്പര്‍ 1145 വാഴൂര്‍ 304 219 198
86. ഗവ. എച്ച്എസ്, വാഴൂര്‍ കൊടുങ്ങൂര്‍ സൗത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ് 220 313 270
87. ഗവ. എച്ച്എസ്, വാഴൂര്‍ കൊടുങ്ങൂര്‍ സൗത്ത് മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ് 123 324 551
88. ഗവ. എല്‍പിജി സ്‌കൂള്‍, വാഴൂര്‍ 145 178 415
89. ഗവ. എച്ച്എസ് വാഴൂര്‍, കൊടുങ്ങൂര്‍ (നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റേണ്‍ ) 214 449 289
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

90. ഗവ. എച്ച്എസ്, കൊടുങ്ങൂര്‍ (വെസ്റ്റേണ്‍ ബില്‍ഡിംഗ്) 314 297 158
91. സെന്റ് ജോര്‍ജ് യുപിഎസ്, വാഴൂര്‍ 503 171 87
92. ഏദന്‍ പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍ വാഴൂര്‍ ഈസ്റ്റ് 380 243 157
93. എസ് വിആര്‍ എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്, തീര്‍ഥപാദപുരം (മിഡില്‍ ) 166 178 413
94. എസ് വിആര്‍ എന്‍എസ്എസ് എച്ച്എസ്, തീര്‍ഥപാദപുരം (സൗത്ത് ) 161 223 272
95. സിഎംഎസ് എച്ച്എസ്, കാനം (എല്‍പി സെക്ഷന്‍) 281 211 238
96. എന്‍എസ്എസ് ഗവ. എല്‍പിഎസ്, വാഴൂര്‍ ചാമംപതാല്‍ (ഈസ്റ്റേണ്‍) 409 274 130
97. എന്‍എസ്എസ് എല്‍പിഎസ്, വാഴൂര്‍, ചാമംപതാല്‍ (വെസ്റ്റേണ്‍) 385 226 101
98. യുപിഎസ്, ഉള്ളായം 449 192 109
99. ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസ് വാഴൂര്‍ 325 191 193
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

135 സിഎംഎസ് എച്ച്എസ്, കാനം (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 190 164 45
136 സിഎംഎസ്എസ് എച്ച്‌സ്, കാനം (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 234 184 107
137 സെന്റ് തോമസ് എല്‍പിഎസ്, കങ്ങഴ (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 255 214 227
138 സെന്റ് തോമസ് എല്‍പിഎസ്, കങ്ങഴ ചീരമറ്റം (നോര്‍ത്ത് ) 185 170 90
139 വികെവിഎം എല്‍പിഎസ്, കങ്ങഴ കൊന്നക്കല്‍ (നോര്‍ത്ത് ) 380 308 115
140 വികെവിഎം എല്‍പിഎസ്, കങ്ങഴ, കൊന്നക്കല്‍ (സൗത്ത് ) 372 341 117
141 സെന്റ് മേരീസ് പാരിഷ്ഹാള്‍, അഞ്ചാനി കടയനിക്കാട് 245 305 175
142. സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്, മുണ്ടത്താനം (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 400 200 53
143. ഇഎ എല്‍പിഎസ്, ഇലവുങ്കല്‍ 302 241 273
144 ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് എച്ച്എസ്, കങ്ങഴ, പത്തനാട് 264 155 381
145 മുസ്ലിം എച്ച്എസ്എസ്, കങ്ങഴം (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 285 239 154
146 മുസ്ലിം എച്ച്എസ്എസ്, കങ്ങഴം (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 236 299 174
147 ഗവ. എല്‍പിഎസ്, കങ്ങഴ, പത്തനാട് (വെസ്റ്റ്) 239 242 149
148 ഗവ. എല്‍പിഎസ്, കങ്ങഴ, പത്തനാട് (ഈസ്റ്റ്) 333 200 205
149 സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്, കങ്ങഴ, കോവൂര്‍ (വെസ്റ്റ്) 346 326 145
150 സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്, കങ്ങഴ, കോവൂര്‍ (വെസ്റ്റ്) 332 371 204
151 അംങ്കന്‍വാടി താന്നിപ്പാറ 307 278 48
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

152 ജെയ് ഹിന്ദ് ലൈബ്രറി, കുളത്തൂര്‍പ്രയാര്‍ 284 153 341
153 ശ്രീനാരായണ യുപിഎസ് വെള്ളാവൂര്‍ (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 253 358 191
154 ശ്രീനാരായണ യുപിഎസ് വെള്ളാവൂര്‍ (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 165 241 174
155 ഗവ. എല്‍പിഎസ്, വെള്ളാവൂര്‍ 149 203 272
156 എസ്എച്ച്എല്‍പിഎസ്, കടയനിക്കാട് (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 202 280 411
157 എസ്എച്ച് എല്‍പിഎസ്, കടയനിക്കാട് (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 260 208 268
158 ഗവ. എച്ച്എസ്, എസ്, താഴത്തുവടകര (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 423 324 62
159 ഗവ. എച്ച്എസ്, എസ്, താഴത്തുവടകര (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 299 247 278
160 പഞ്ചായത്ത് കള്‍ച്ചര്‍ സെന്റര്‍ (പബ്ലിക് ലൈബ്രറി) വെള്ളാവൂര്‍ 259 291 330
161 യുപിഎസ് മണിമല (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 363 301 354
162 ഗവ. എല്‍പിഎസ്, മണിമല (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 333 236 375
163 ഗവ. എല്‍പിഎസ്, മണിമല (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 152 210 252
164 സെന്റ് ജോര്‍ജ് എച്ച്എസ്, മണിമല (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 249 172 250
165 സെന്റ് ജോര്‍ജ് എച്ച്എസ്, മണിമല (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 188 177 208
166 ഗവ. എല്‍പിഎസ്, കറിക്കാട്ടൂര്‍ 360 208 116
167 എല്‍എഫ് എല്‍പിഎസ്, മണിമല (മെയിന്‍ ബില്‍ഡിംഗ്) 511 151 221
168 എല്‍എഫ് എല്‍പിഎസ് മണിമല (ഓഫീസ് ബില്‍ഡിംഗ്) 549 212 84
169 സുഭാഷ് എല്‍പിഎസ്, പൂവത്തോലി (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 489 194 165
170 സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്, കറിക്കാട്ടൂര്‍ (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 484 248 85
171 സിഎംഎസ് എല്‍പിഎസ്, കറിക്കാട്ടൂര്‍ (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 389 143 116
172 സെന്റ് തോമസ് എല്‍പിഎസ്, കൊന്നക്കുളം (നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 367 236 67
173 സെന്റ് തോമസ് എല്‍പിഎസ്, കൊന്നക്കുളം (സൗത്ത് പോര്‍ഷന്‍) 493 105 33
174 കെ.ജെ.ചാക്കോ മെമ്മോറിയല്‍ എച്ച്എസ്, പുലിക്കുന്ന് 404 296 164
www.kanjirappallyreporters.com www.kanjirappallyreporters.com

175 കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാള്‍, മടുക്ക 190 237 53
176 ഗവ. വെല്‍ഫയര്‍ എച്ച്എസ്, കൂവക്കാവ്, മടുക്ക (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 406 321 329
177 ഗവ. വെല്‍ഫയര്‍ എച്ച്എസ്, കൂവക്കാവ് മടുക്ക (വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 236 427 96
178 അന്നപൂര്‍ണ യുപിഎസ്, ആലപ്ര (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 290 293 193
179 അന്നപൂര്‍ണ യുപിഎസ്, ആലപ്ര (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 205 330 195
180 ലക്ഷ്മി വിലാസം എല്‍പിഎസ്, ആലപ്ര (ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 211 186 102
181 ലക്ഷ്മി വിലാസം എല്‍പിഎസ് ആലപ്ര വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍) 405 111 135